Saltar navegación. Ir directamente al contenido principal
| Indicador | Fuente | Fecha | Valor | % Var. int. |
|---|---|---|---|---|
| Población ocupada (miles) | INE | I T10 | 403,5 | -5,9 |
| Tasa de paro (%) | INE | I T10 | 16,6 | 37,9 |
| Trabajadores afiliados Seguridad Social (promedio mes) | TGSS | Jun10 | 384.381 | -1,2 |
| Empresas inscritas en la Seguridad Social | TGSS | Jun10 | 37.842 | -1,3 |
| Paro registrado | SEPEPA | Jun10 | 75.044 | 6,3 |
| Índice de Producción Industrial-IPIA (1998=100) | SADEI | May10 | 93 | 11,3 |
| Ventas de cementos producidos en Asturias (t) | SADEI | Jun10 | 46.878 | -28,9 |
| Licitación oficial (miles de €) | MFOM | Abr10 | 68.072 | -2,6 |
| Índice de cifra de negocios del sector servicios | INE | May10 | 99,8 | 4,0 |
| Pernoctaciones en establecimientos hoteleros | INE | Jun10 | 261.699 | 2,3 |
| Movimiento mercancías puertos Gijón y Avilés (t) | AAPP | Jun10 | 1.518.132 | 89,1 |
| Índice de ventas en grandes almacenes (1993=100) | SADEI | May10 | 91,7 | -5,1 |
| Matriculación de turismos | DGT | Jun10 | 2.186 | -1,9 |
| Importaciones (miles de €) | AEAT. DA | May10 | 309.382 | 117,2 |
| Exportaciones (miles de €) | AEAT. DA | May10 | 232.877 | -2,3 |
Descargar el listado completo de indicadores: formato PDF (aconsejado para la impresión) formato Excel
Durante el mes de mayo se constituyeron en Asturias 2.004 hipotecas sobre fincas rústicas y urbanas, lo que supuso un aumento del 13,7% respecto al mismo mes de 2009.
Durante el mes de junio se registraron en Asturias 261.698 pernoctaciones en establecimientos hoteleros, un 2,3% más que en junio de 2009.
Publicación de síntesis de carácter anual que recoge información estadística exhaustiva tanto desde la óptica económico laboral, como desde la perspectiva demográfica y social. Incluye información pormenorizada a nivel municipal.
Durante el pasado mes de mayo la cifra de negocios del sector Servicios de mercado registró en Asturias un aumento del 4,0%, con respecto al mes de mayo de 2009.