Saltar navegación. Ir directamente al contenido principal
| Indicador | Fuente | Fecha | Valor | % Var. int. |
|---|---|---|---|---|
| Población ocupada (miles) | INE | I T12 | 377,5 | -3,4 |
| Tasa de paro (%) | INE | I T12 | 20,4 | 12,0 |
| Trabajadores afiliados Seguridad Social (promedio mes) | TGSS | Abr 12 | 359.221 | -3,6 |
| Empresas inscritas en la Seguridad Social | TGSS | Abr 12 | 37.309 | 0,0 |
| Paro registrado | SEPEPA | Abr 12 | 99.236 | 15,8 |
| Índice de Producción Industrial-IPIA (Base 2005) | SADEI | Mar 12 | 89,6 | -9,4 |
| Ventas de cementos producidos en Asturias (t) | SADEI | Abr 12 | 17.170 | -49,2 |
| Licitación oficial (miles de €) | MFOM | Feb 12 | 746 | -60,8 |
| Índice de cifra de negocios del sector servicios | INE | Mar 12 | 95,9 | -5,9 |
| Pernoctaciones en establecimientos hoteleros | INE | Mar 12 | 155.622 | 6,5 |
| Movimiento mercancías puertos Gijón y Avilés (t) | AAPP | Mar 12 | 2.055.844 | 57,0 |
| Índice de ventas en grandes almacenes (Base 2005) | SADEI | Mar 12 | 92,4 | -0,1 |
| Matriculación de turismos | DGT | Abr 12 | 858 | -17,6 |
| Importaciones (miles de €) | AEAT.DA | Feb 12 | 340.306 | 17,6 |
| Exportaciones (miles de €) | AEAT.DA | Feb 12 | 292.197 | -7,2 |
Descargar el listado completo de indicadores: formato PDF (aconsejado para la impresión) formato Excel
Durante el pasado mes de abril la cifra de Capital suscrito en el Registro Mercantil, por creación de nuevas sociedades y ampliaciones de capital de las ya existentes, alcanzó la cifra de 36 millones de euros, 462% más que el registrado en abril de 2011.
Durante el pasado mes de abri la cifra de Venta en Asturias de cementos producidos en la región alcanzó la cifra de 17.170 toneladas, 49% menos que el registrado en abril de 2011.
Según los resultados provisionales referidos a Asturias que acaba de hacer públicos el Instituto Nacional de Estadística (INE), la cifra de negocios del sector Servicios de mercado registró durante el mes de marzo una variación interanual del -5,9%.
Durante el pasado mes de abril el consumo de energía eléctrica alcanzó en Asturias la cifra de 826.741 megavatios-hora, 0,6% menos que el registrado en abril de 2011.