Saltar navegación. Ir directamente al contenido principal
| Indicador | Fuente | Fecha | Valor | % Var. int. |
|---|---|---|---|---|
| Población ocupada (miles) | INE | IV T11 | 388,2 | -2,5 |
| Tasa de paro (%) | INE | IV T11 | 18,9 | 13,4 |
| Trabajadores afiliados Seguridad Social (promedio mes) | TGSS | Dic 11 | 367.830 | -2,8 |
| Empresas inscritas en la Seguridad Social | TGSS | Dic 11 | 36.278 | -2,4 |
| Paro registrado | SEPEPA | Dic 11 | 90.537 | 11,5 |
| Índice de Producción Industrial-IPIA (Base 2005) | SADEI | Nov 11 | 84,8 | -5,9 |
| Ventas de cementos producidos en Asturias (t) | SADEI | Dic 11 | 23.710 | -26,2 |
| Licitación oficial (miles de €) | MFOM | Oct 11 | 6.543 | -52,3 |
| Índice de cifra de negocios del sector servicios | INE | Nov 11 | 95,9 | -4,9 |
| Pernoctaciones en establecimientos hoteleros | INE | Dic 11 | 120.616 | -8,5 |
| Movimiento mercancías puertos Gijón y Avilés (t) | AAPP | Dic 11 | 1.343.158 | -16,9 |
| Índice de ventas en grandes almacenes (Base 2005) | SADEI | Nov 11 | 87,6 | -9,2 |
| Matriculación de turismos | DGT | Dic 11 | 1.288 | 2,2 |
| Importaciones (miles de €) | AEAT.DA | Nov 11 | 418.917 | 25,9 |
| Exportaciones (miles de €) | AEAT.DA | Nov 11 | 271.431 | -8,2 |
Descargar el listado completo de indicadores: formato PDF (aconsejado para la impresión) formato Excel
Durante el cuarto trimestre de 2011 la población ocupada registró en Asturias un descenso del 2,2% (-2,5% en términos interanuales). El paro en la región aumentó el 10,1% respecto al trimestre precedente, registrando un incremento del 13,7% en relación al cuarto trimestre de 2010.
Según los últimos datos publicados por el INE con carácter provisional, durante el mes de noviembre se constituyeron en Asturias 828 hipotecas sobre fincas rústicas y urbanas, lo que supuso un descenso del 53% respecto al mismo mes de 2010.
Según las cifras que, con carácter provisional, publica hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE), durante el pasado mes de diciembre se registraron en Asturias 120.616 pernoctaciones, un 8,5% menos que en diciembre de 2010.
Esta publicación incluye la estimación de las principales macromagnitudes de la Agricultura en Asturias para los ejercicios 2008, 2009 y avance 2010, así como las referencias estadísticas actualizadas sobre la actividad y las características del sector agroganadero regional.